5. prosinec 2022
TJ Sokol Popůvky
HC Origins





(0:2, 0:3, 1:1)
Popis
Góly
Výsledek | Čas | Střelec gólu | 1. asistence | 2. asistence | INFO |
---|---|---|---|---|---|
Třetina 1 | |||||
0 : 1 | 04:48 | Jan Caudr | Michal Trávníček | ||
0 : 2 | 06:15 | Tomáš Dolníček | Petr Hašek | ||
Třetina 2 | |||||
0 : 3 | 18:08 | Tomáš Dolníček | Josef Teplý | ||
0 : 4 | 15:59 | Tomáš Dolníček | Petr Hašek | ||
0 : 5 | 29:21 | Martin Prášek | Tomáš Dolníček | ||
Třetina 3 | |||||
1 : 5 | 31:12 | Jan Fojtík | |||
1 : 6 | 43:01 | Tomáš Bouda | Jan Caudr |
PP - Přesilovka, SH - Oslabení, EN - Prázdná branka, PS - Trestné střílení
TM
Čas | Hráč | Vyloučení | -- |
---|---|---|---|
Třetina 2 | |||
22:02 | Jan Fojtík | Faul loktem | 1.5 min |
Třetina 3 | |||
31:46 | Radek Sedlák | Vysoká hůl | 1.5 min |
42:21 | Ladislav Koupil | Hákování | 1.5 min |
Rozhodčí
- Kvasnička Karel
- --
Čároví rozhodčí
- --
- --
TJ Sokol Popůvky
# | Post | Hráč | B | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | O | M.Balabán | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | O | J.Fojtík | 1 | 1 | 0 | 1.5 |
3 | O | M.Kment | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | O | P.Otoupalík | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | O | T.Velehrach | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ú | D.Čupera | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ú | L.Dvořáček | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ú | L.Koupil | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
9 | Ú | D.Kousal | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ú | V.Krytinář | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ú | M.Pelikán | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ú | M.Pexa | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ú | R.Sedlák | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
HC Origins
# | Post | Hráč | B | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | O | M.Pokorný | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | O | J.Teplý | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | O | L.Vít | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ú | T.Bouda | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | Ú | J.Caudr | 2 | 1 | 1 | 0 |
6 | Ú | T.Dolníček | 4 | 3 | 1 | 0 |
7 | Ú | P.Hašek | 2 | 0 | 2 | 0 |
8 | Ú | M.Prášek | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | Ú | M.Trávníček | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | Ú | T.Tůna | 0 | 0 | 0 | 0 |
TJ Sokol Popůvky
# | Brankář | Min. | Z | OG | % | G | A | TM |
---|
HC Origins
# | Brankář | Min. | Z | OG | % | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A.Pyščuk | 45 | 9 | 1 | 0.9 | 0 | 0 | 0 |