2. leden 2023
HC Origins
HC Medvědi






(2:0, 6:1, 4:3)
Popis
Góly
Výsledek | Čas | Střelec gólu | 1. asistence | 2. asistence | INFO |
---|---|---|---|---|---|
Třetina 1 | |||||
1 : 0 | 03:14 | Tomáš Dolníček | Vladimír Pospíšil | ||
2 : 0 | 06:23 | Tomáš Dolníček | Martin Prášek | ||
Třetina 2 | |||||
3 : 0 | 17:53 | Tomáš Bouda | Jan Caudr | ||
4 : 0 | 20:29 | Petr Hašek | |||
5 : 0 | 21:55 | Jan Caudr | Roman Richter | ||
6 : 0 | 25:32 | Tomáš Dolníček | Michal Pokorný | ||
7 : 0 | 26:32 | Jan Caudr | Martin Prášek | ||
7 : 1 | 28:21 | David Hrbek | Martin Marek | ||
8 : 1 | 28:50 | Tomáš Dolníček | Michal Pokorný | ||
Třetina 3 | |||||
9 : 1 | 32:58 | Jan Caudr | Roman Richter | ||
9 : 2 | 34:10 | Peter Bučko | Josef Jankech | ||
10 : 2 | 35:24 | Martin Prášek | |||
10 : 3 | 35:59 | Martin Marek | Tomáš Bubrinka | ||
11 : 3 | 37:58 | Petr Hašek | Martin Prášek | ||
11 : 4 | 39:15 | Josef Jankech | Jan Kučera | ||
12 : 4 | 44:18 | Tomáš Dolníček | Vladimír Pospíšil |
PP - Přesilovka, SH - Oslabení, EN - Prázdná branka, PS - Trestné střílení
TM
Čas | Hráč | Vyloučení | -- |
---|---|---|---|
Třetina 1 | |||
07:25 | Tomáš Bouda | Zdržování hry | 1.5 min |
Třetina 2 | |||
29:39 | Jan Kučera | Podražení | 1.5 min |
Rozhodčí
- Gejdoš Petr
- --
Čároví rozhodčí
- --
- --
HC Origins
# | Post | Hráč | B | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | O | M.Pokorný | 2 | 0 | 2 | 0 |
2 | O | D.Pospíšil | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | O | V.Pospíšil | 2 | 0 | 2 | 0 |
4 | O | R.Richter | 2 | 0 | 2 | 0 |
5 | O | J.Teplý | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ú | T.Bouda | 1 | 1 | 0 | 1.5 |
7 | Ú | J.Caudr | 4 | 3 | 1 | 0 |
8 | Ú | T.Dolníček | 5 | 5 | 0 | 0 |
9 | Ú | P.Hašek | 2 | 2 | 0 | 0 |
10 | Ú | M.Prášek | 4 | 1 | 3 | 0 |
HC Medvědi
# | Post | Hráč | B | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | O | T.Bubrinka | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 | O | R.Koláčný | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | O | J.Kučera | 1 | 0 | 1 | 1.5 |
4 | Ú | P.Bučko | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | Ú | D.Hrbek | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | Ú | J.Jankech | 2 | 1 | 1 | 0 |
7 | Ú | M.Marek | 2 | 1 | 1 | 0 |
8 | Ú | R.Morávek | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ú | W.Robinson | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Origins
# | Brankář | Min. | Z | OG | % | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A.Pyščuk | 45 | 21 | 4 | 0.84 | 0 | 0 | 0 |
HC Medvědi
# | Brankář | Min. | Z | OG | % | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.Hanzl | 45 | 35 | 12 | 0.74 | 0 | 0 | 0 |