2. leden 2023
HC Cotr
HC Mercedes Rosice





(1:1, 0:0, 2:1)
Popis
Góly
Výsledek | Čas | Střelec gólu | 1. asistence | 2. asistence | INFO |
---|---|---|---|---|---|
Třetina 1 | |||||
1 : 0 | 11:02 | Václav Melka | Patrik Medřický | ||
1 : 1 | 14:00 | Libor Kouřil | Pavel Oppl | ||
Třetina 3 | |||||
1 : 2 | 35:12 | Libor Kouřil | |||
2 : 2 | 39:52 | Štěpán Rotrekl | Patrik Medřický | ||
3 : 2 | 44:00 | Filip Mlčoch | Patrik Medřický |
PP - Přesilovka, SH - Oslabení, EN - Prázdná branka, PS - Trestné střílení
TM
Čas | Hráč | Vyloučení | -- |
---|---|---|---|
Třetina 1 | |||
02:03 | Ondřej Migota | Nedovolené bránění | 1.5 min |
Třetina 2 | |||
20:40 | Martin Hanák | Krosček | 1.5 min |
Třetina 3 | |||
33:40 | Ondřej Migota | Hákování | 1.5 min |
35:10 | Jiří Šedrla | Podražení | 1.5 min |
Rozhodčí
- Pospíšil XXX
- --
Čároví rozhodčí
- --
- --
HC Cotr
# | Post | Hráč | B | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | O | K.Klapač | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | O | M.Lang | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | O | V.Melka | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | O | O.Migota | 0 | 0 | 0 | 3 |
5 | O | P.Nožička | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ú | Z.Hejmal | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ú | M.Ječmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ú | P.Medřický | 3 | 0 | 3 | 0 |
9 | Ú | F.Mlčoch | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | Ú | L.Příkrý | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ú | Š.Rotrekl | 1 | 1 | 0 | 0 |
12 | Ú | I.Svárovský | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Mercedes Rosice
# | Post | Hráč | B | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | O | P.Kotouček | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | O | P.Pokorný | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | O | M.Šebesta | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ú | M.Boček | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ú | M.Hanák | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
6 | Ú | P.Horák | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ú | M.Kališ | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ú | L.Kouřil | 2 | 2 | 0 | 0 |
9 | Ú | P.Kroutil | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ú | P.Oppl | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | Ú | Z.Vlk | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Cotr
# | Brankář | Min. | Z | OG | % | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | J.Vysloužil | 45 | 32 | 2 | 0.94 | 0 | 0 | 0 |
HC Mercedes Rosice
# | Brankář | Min. | Z | OG | % | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | J.Šedrla | 45 | 32 | 3 | 0.91 | 0 | 0 | 1.5 |