6. únor 2023
HC Origins
HC Divočáci





(3:1, 1:1, 1:1)
Popis
Góly
Výsledek | Čas | Střelec gólu | 1. asistence | 2. asistence | INFO |
---|---|---|---|---|---|
Třetina 1 | |||||
1 : 0 | 05:26 | Martin Hrnčíř | Jan Caudr | ||
2 : 0 | 07:22 | Jan Caudr | Tomáš Bouda | ||
2 : 1 | 10:43 | Jan Čermák | |||
3 : 1 | 11:47 | Tomáš Dolníček | Vladimír Pospíšil | ||
Třetina 2 | |||||
3 : 2 | 16:20 | Jan Čermák | Milan Janeček | ||
4 : 2 | 24:17 | Tomáš Dolníček | Martin Prášek | ||
Třetina 3 | |||||
5 : 2 | 33:23 | Jan Caudr | Martin Hrnčíř | ||
5 : 3 | 34:42 | Roman Exel |
PP - Přesilovka, SH - Oslabení, EN - Prázdná branka, PS - Trestné střílení
TM
Čas | Hráč | Vyloučení | -- |
---|---|---|---|
Třetina 1 | |||
14:43 | Josef Teplý | Napadení | 1.5 min |
Třetina 2 | |||
19:02 | Libor Calábek | Podražení | 1.5 min |
20:47 | Petr Fišer | Hákování | 1.5 min |
Třetina 3 | |||
32:16 | Petr Fišer | Napadení | 1.5 min |
33:15 | Petr Hašek | Sekání | 1.5 min |
33:15 | Milan Janeček | Napadení | 1.5 min |
39:23 | Marek Orság | Podražení | 1.5 min |
43:25 | Michal Pokorný | Sekání | 1.5 min |
43:25 | Alexandr Čapka | Napadení | 1.5 min |
44:29 | Nazar Yagupa | Sekání | 1.5 min |
Rozhodčí
- Gejdoš Petr
- --
Čároví rozhodčí
- Bártek Milan
- --
HC Origins
# | Post | Hráč | B | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | O | M.Orság | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
2 | O | M.Pokorný | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
3 | O | V.Pospíšil | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | O | J.Teplý | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
5 | O | L.Vít | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | O | N.Yagupa | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
7 | Ú | T.Bouda | 1 | 0 | 1 | 0 |
8 | Ú | J.Caudr | 3 | 2 | 1 | 0 |
9 | Ú | T.Dolníček | 2 | 2 | 0 | 0 |
10 | Ú | P.Hašek | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
11 | Ú | M.Hrnčíř | 2 | 1 | 1 | 0 |
12 | Ú | M.Prášek | 1 | 0 | 1 | 0 |
HC Divočáci
# | Post | Hráč | B | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | O | V.Bachman | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | O | J.Čermák | 2 | 2 | 0 | 0 |
3 | O | P.Fišer | 0 | 0 | 0 | 3 |
4 | O | M.Janeček | 1 | 0 | 1 | 1.5 |
5 | O | J.Jochman | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ú | L.Calábek | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
7 | Ú | A.Čapka | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
8 | Ú | T.Dragan | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ú | R.Exel | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | Ú | R.Hurban | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Origins
# | Brankář | Min. | Z | OG | % | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A.Pyščuk | 45 | 34 | 3 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |
HC Divočáci
# | Brankář | Min. | Z | OG | % | G | A | TM |
---|