2. říjen 2023
HC Origins
TJ Sokol Popůvky





(0:0, 2:1, 3:1)
Popis
Góly
Výsledek | Čas | Střelec gólu | 1. asistence | 2. asistence | INFO |
---|---|---|---|---|---|
Třetina 1 | |||||
2 : 1 | 28:44 | Denis Mihalka | Josef Hejtmánek | ||
Třetina 2 | |||||
1 : 0 | 20:09 | Jan Caudr | Michal Pokorný | ||
1 : 1 | 21:44 | Michal Balabán | Radek Sedlák | ||
Třetina 3 | |||||
3 : 1 | 30:42 | Denis Mihalka | |||
3 : 2 | 36:16 | Libor Dvořáček | Jan Fojtík | ||
4 : 2 | 43:39 | Marek Bartoš | Tomáš Dolníček | ||
5 : 2 | 44:57 | Josef Hejtmánek | Jan Caudr |
PP - Přesilovka, SH - Oslabení, EN - Prázdná branka, PS - Trestné střílení
TM
Čas | Hráč | Vyloučení | -- |
---|---|---|---|
Třetina 2 | |||
28:35 | Tomáš Bouda | Koleno | 1.5 min |
Třetina 3 | |||
42:37 | Tomáš Bouda | Podražení | 1.5 min |
Rozhodčí
- Havlásek Ondřej
- --
Čároví rozhodčí
- --
- --
HC Origins
# | Post | Hráč | B | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | O | M.Bartoš | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | O | J.Hejtmánek | 2 | 1 | 1 | 0 |
3 | O | D.Mihalka | 2 | 2 | 0 | 0 |
4 | O | M.Pokorný | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | O | L.Vít | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ú | A.Benedek | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ú | T.Bouda | 0 | 0 | 0 | 3 |
8 | Ú | J.Caudr | 2 | 1 | 1 | 0 |
9 | Ú | T.Dolníček | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | Ú | D.Krejčí | 0 | 0 | 0 | 0 |
TJ Sokol Popůvky
# | Post | Hráč | B | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | O | M.Balabán | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | O | J.Fojtík | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | O | J.Hoskovec | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | O | M.Novoměstský | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | O | M.Rossi | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ú | D.Čupera | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ú | L.Dvořáček | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | Ú | L.Koupil | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ú | D.Kousal | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ú | V.Krytinář | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ú | M.Pelikán | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ú | M.Pexa | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ú | R.Sedlák | 1 | 0 | 1 | 0 |
HC Origins
# | Brankář | Min. | Z | OG | % | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A.Pyščuk | 45 | 28 | 2 | 0.93 | 0 | 0 | 0 |
TJ Sokol Popůvky
# | Brankář | Min. | Z | OG | % | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T.Pelikán | 45 | 35 | 5 | 0.88 | 0 | 0 | 0 |