9. říjen 2023
HC Pivní Kuželky Brno 2020
Hobby Hokej Brno





(0:0, 1:1, 0:6)
Popis
Góly
Výsledek | Čas | Střelec gólu | 1. asistence | 2. asistence | INFO |
---|---|---|---|---|---|
Třetina 2 | |||||
0 : 1 | 10:21 | František Chramosta | Matěj Lošťák | ||
1 : 1 | 18:30 | Roman Slavík | |||
Třetina 3 | |||||
1 : 2 | 31:57 | Antonín Peška | Paul Peňa | ||
1 : 3 | 36:41 | Paul Peňa | Jakub Vopálka | ||
1 : 4 | 38:20 | David Gregorovič | Matěj Lošťák | ||
1 : 5 | 38:48 | Matěj Lošťák | Michal Kolejka | ||
1 : 6 | 40:32 | Matěj Lošťák | |||
1 : 7 | 44:28 | Michal Kolejka | Matěj Lošťák |
PP - Přesilovka, SH - Oslabení, EN - Prázdná branka, PS - Trestné střílení
TM
Čas | Hráč | Vyloučení | -- |
---|---|---|---|
Třetina 2 | |||
20:14 | Jiří Veselý | Držení | 1.5 min |
22:57 | Jakub Vopálka | Podražení | 1.5 min |
Rozhodčí
- Maša Michal
- --
Čároví rozhodčí
- Putna Matěj
- --
HC Pivní Kuželky Brno 2020
# | Post | Hráč | B | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ú | M.Burian | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ú | T.Jandík | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ú | T.Lev | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ú | J.Peroutka | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ú | M.Schwarzbier | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ú | R.Slavík | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | Ú | P.Sobotka | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ú | R.Vavrda | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ú | J.Velín | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ú | J.Veselý | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
Hobby Hokej Brno
# | Post | Hráč | B | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | O | F.Chramosta | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | O | M.Kolejka | 2 | 1 | 1 | 0 |
3 | O | P.Požár | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | O | J.Vopálka | 1 | 0 | 1 | 1.5 |
5 | Ú | L.Chupík | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ú | D.Gregorovič | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | Ú | M.Lošťák | 5 | 2 | 3 | 0 |
8 | Ú | P.Peňa | 2 | 1 | 1 | 0 |
9 | Ú | A.Peška | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | Ú | T.Troubil | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Pivní Kuželky Brno 2020
# | Brankář | Min. | Z | OG | % | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | J.Konečný | 45 | 30 | 7 | 0.81 | 0 | 0 | 0 |
Hobby Hokej Brno
# | Brankář | Min. | Z | OG | % | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P.Kalužík | 45 | 13 | 1 | 0.93 | 0 | 0 | 0 |