4. prosinec 2023
HC Divočáci
HC Mercedes Rosice





(1:1, 1:1, 2:1)
Popis
Góly
Výsledek | Čas | Střelec gólu | 1. asistence | 2. asistence | INFO |
---|---|---|---|---|---|
Třetina 1 | |||||
0 : 1 | 02:17 | Martin Hanák | Tomáš Němec | ||
1 : 1 | 06:12 | Tomáš Dragan | Milan Janeček | ||
Třetina 2 | |||||
2 : 1 | 19:31 | Roman Hurban | Alexandr Čapka | ||
2 : 2 | 28:25 | Tomáš Němec | Robert Sukup | ||
Třetina 3 | |||||
3 : 2 | 30:50 | Roman Hurban | Přemysl Úlehla | ||
4 : 2 | 31:05 | Alexandr Čapka | Roman Exel | ||
4 : 3 | 31:16 | Michal Kalina |
PP - Přesilovka, SH - Oslabení, EN - Prázdná branka, PS - Trestné střílení
TM
Čas | Hráč | Vyloučení | -- |
---|---|---|---|
Třetina 1 | |||
00:29 | Přemysl Úlehla | Hákování | 1.5 min |
Třetina 2 | |||
20:19 | Michal Kalina | Nedovolené bránění | 1.5 min |
26:34 | Václav Bachman | Sekání | 1.5 min |
Rozhodčí
- Maša Michal
- --
Čároví rozhodčí
- --
- --
HC Divočáci
# | Post | Hráč | B | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | O | V.Bachman | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
2 | O | P.Fišer | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | O | M.Janeček | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | O | R.Kapun | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ú | A.Čapka | 2 | 1 | 1 | 0 |
6 | Ú | T.Dragan | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | Ú | R.Exel | 1 | 0 | 1 | 0 |
8 | Ú | R.Hurban | 2 | 2 | 0 | 0 |
9 | Ú | R.Kozáček | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ú | P.Úlehla | 1 | 0 | 1 | 1.5 |
HC Mercedes Rosice
# | Post | Hráč | B | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | O | M.Kalina | 1 | 1 | 0 | 1.5 |
2 | O | P.Kotouček | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | O | T.Němec | 2 | 1 | 1 | 0 |
4 | O | P.Pokorný | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | O | D.Štěpánek | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ú | M.Boček | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ú | M.Čulík | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ú | M.Hanák | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | Ú | L.Kouřil | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ú | R.Sukup | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | Ú | M.Vašulín | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Divočáci
# | Brankář | Min. | Z | OG | % | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F.Hűbner | 45 | 36 | 3 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |
HC Mercedes Rosice
# | Brankář | Min. | Z | OG | % | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | J.Šedrla | 45 | 22 | 4 | 0.85 | 0 | 0 | 0 |