19. říjen 2023
Hobby Hokej Brno
HC Divočáci



(2:0, 1:0, 3:2)
Popis
Góly
| Výsledek | Čas | Střelec gólu | 1. asistence | 2. asistence | INFO |
|---|---|---|---|---|---|
| Třetina 1 | |||||
| 1 : 0 | 06:48 | Paul Peňa | František Chramosta | ||
| 2 : 0 | 08:56 | David Gregorovič | |||
| Třetina 2 | |||||
| 3 : 0 | 28:48 | Antonín Peška | Michal Kolejka | ||
| Třetina 3 | |||||
| 4 : 0 | 36:12 | Ondřej Kalhaus | Paul Peňa | ||
| 5 : 0 | 38:11 | David Gregorovič | Ondřej Kalhaus | ||
| 5 : 1 | 40:35 | Ondřej Rozsypálek | Vojtěch Slezák | ||
| 6 : 1 | 42:14 | David Gregorovič | Jakub Vopálka | ||
| 6 : 2 | 44:50 | Vojtěch Slezák | Roman Exel | ||
PP - Přesilovka, SH - Oslabení, EN - Prázdná branka, PS - Trestné střílení
TM
| Čas | Hráč | Vyloučení | -- |
|---|---|---|---|
| Třetina 1 | |||
| 04:40 | Paul Peňa | Podražení | 1.5 min |
| Třetina 2 | |||
| 16:02 | Paul Peňa | Držení | 1.5 min |
| 18:04 | Václav Bachman | Podražení | 1.5 min |
| 22:14 | Vojtěch Slezák | Napadení | 1.5 min |
| Třetina 3 | |||
| 35:28 | Jakub Vopálka | Hrubost | 1.5 min |
| 35:28 | Jakub Vopálka | nesportovní chování | 10 min |
| 43:18 | Václav Bachman | Podražení | 1.5 min |
Rozhodčí
- Maša Michal
- --
Čároví rozhodčí
- Putna Matěj
- --
Hobby Hokej Brno
| # | Post | Hráč | B | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O | F.Chramosta | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | O | V.Klusák | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | O | M.Kolejka | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | O | J.Vopálka | 1 | 0 | 1 | 11.5 |
| 5 | Ú | L.Chupík | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ú | D.Gregorovič | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | Ú | O.Kalhaus | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Ú | P.Peňa | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 9 | Ú | A.Peška | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Ú | T.Troubil | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Divočáci
| # | Post | Hráč | B | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O | V.Bachman | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | O | P.Fišer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | O | M.Janeček | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | O | L.Lažek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ú | L.Calábek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ú | T.Dragan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ú | R.Exel | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Ú | R.Hurban | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ú | O.Rozsypálek | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Ú | V.Slezák | 2 | 1 | 1 | 1.5 |
Hobby Hokej Brno
| # | Brankář | Min. | Z | OG | % | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P.Kalužík | 45 | 18 | 2 | 0.9 | 0 | 0 | 0 |
HC Divočáci
| # | Brankář | Min. | Z | OG | % | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F.Hűbner | 45 | 37 | 6 | 0.86 | 0 | 0 | 0 |


