14. listopad 2023
HC Gepards Brno
HC Origins






(0:3, 0:4, 0:5)
Popis
Góly
Výsledek | Čas | Střelec gólu | 1. asistence | 2. asistence | INFO |
---|---|---|---|---|---|
Třetina 1 | |||||
0 : 1 | 00:12 | Michal Pokorný | Tomáš Bouda | ||
0 : 2 | 09:07 | Tomáš Bouda | Jan Caudr | ||
0 : 3 | 14:38 | Michal Trávníček | Denis Mihalka | ||
Třetina 2 | |||||
0 : 4 | 17:30 | Marek Bartoš | |||
0 : 5 | 20:14 | Adam Benedek | Michal Trávníček | ||
0 : 6 | 23:52 | Denis Mihalka | Tomáš Dolníček | ||
0 : 7 | 29:20 | Jan Dufek | Michal Trávníček | ||
Třetina 3 | |||||
0 : 8 | 33:49 | Josef Hejtmánek | Marek Bartoš | ||
0 : 9 | 37:49 | Petr Hašek | David Krejčí | ||
0 : 10 | 39:02 | Jan Caudr | Denis Mihalka | ||
0 : 11 | 42:39 | Michal Trávníček | |||
0 : 12 | 44:45 | Jan Dufek | Michal Trávníček |
PP - Přesilovka, SH - Oslabení, EN - Prázdná branka, PS - Trestné střílení
TM
Čas | Hráč | Vyloučení | -- |
---|---|---|---|
Třetina 1 | |||
07:01 | Marek Bartoš | Nedovolené bránění | 1.5 min |
Třetina 2 | |||
18:05 | Lukáš Vít | Hákování | 1.5 min |
18:29 | Michal Pokorný | Krosček | 1.5 min |
Třetina 3 | |||
31:45 | Petr Vojanec | Podražení | 1.5 min |
33:07 | Tomáš Blaha | Hákování | 1.5 min |
35:19 | Lukáš Langer | Vysoká hůl | 1.5 min |
Rozhodčí
- Knot Petr
- --
Čároví rozhodčí
- Strnádek Josef
- --
HC Gepards Brno
# | Post | Hráč | B | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | O | M.Čech | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | O | L.Langer | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
3 | O | V.Novák | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ú | T.Blaha | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
5 | Ú | L.Hamák | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ú | R.Kuna | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ú | L.Procházka | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ú | R.Rízner | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ú | M.Šimek | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ú | O.Šimko | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ú | M.Váka | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ú | P.Vojanec | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
13 | Ú | L.Zapletal | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Origins
# | Post | Hráč | B | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | O | M.Bartoš | 2 | 1 | 1 | 1.5 |
2 | O | J.Hejtmánek | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | O | D.Mihalka | 3 | 1 | 2 | 0 |
4 | O | M.Pokorný | 1 | 1 | 0 | 1.5 |
5 | O | L.Vít | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
6 | Ú | A.Benedek | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | Ú | T.Bouda | 2 | 1 | 1 | 0 |
8 | Ú | J.Caudr | 2 | 1 | 1 | 0 |
9 | Ú | T.Dolníček | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | Ú | J.Dufek | 2 | 2 | 0 | 0 |
11 | Ú | P.Hašek | 1 | 1 | 0 | 0 |
12 | Ú | D.Krejčí | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | Ú | M.Prášek | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ú | M.Trávníček | 5 | 2 | 3 | 0 |
HC Gepards Brno
# | Brankář | Min. | Z | OG | % | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I.Dobeš | 45 | 44 | 12 | 0.79 | 0 | 0 | 0 |
HC Origins
# | Brankář | Min. | Z | OG | % | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A.Pyščuk | 45 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |