13. listopad 2023
HC Pivní Kuželky Brno 2020
HC Medvědi





(0:3, 0:3, 1:2)
Popis
Góly
Výsledek | Čas | Střelec gólu | 1. asistence | 2. asistence | INFO |
---|---|---|---|---|---|
Třetina 1 | |||||
0 : 1 | 03:12 | Libor Janáček | David Hrbek | ||
0 : 2 | 11:08 | Tomáš Důbrava | Wes Robinson | ||
0 : 3 | 13:07 | Martin Marek | Libor Janáček | ||
Třetina 2 | |||||
0 : 4 | 16:53 | Martin Marek | Libor Janáček | ||
0 : 5 | 23:42 | Tomáš Důbrava | Jan Kučera | ||
0 : 6 | 28:55 | Jan Kučera | Wes Robinson | ||
Třetina 3 | |||||
1 : 6 | 34:55 | Petr Vonka | Jiří Veselý | ||
1 : 7 | 36:30 | Jiří Krabička | Libor Janáček | ||
1 : 8 | 38:44 | Libor Janáček | Valtr Černík |
PP - Přesilovka, SH - Oslabení, EN - Prázdná branka, PS - Trestné střílení
TM
Čas | Hráč | Vyloučení | -- |
---|---|---|---|
Třetina 1 | |||
06:18 | Jan Velín | Podražení | 1.5 min |
Rozhodčí
- Maša Michal
- --
Čároví rozhodčí
- Hruška Ondřej
- --
HC Pivní Kuželky Brno 2020
# | Post | Hráč | B | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | O | V.Hochel | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | O | R.Kapun | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ú | D.Hynek | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ú | T.Jandík | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ú | J.Peroutka | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ú | R.Slavík | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ú | R.Vavrda | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ú | J.Velín | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
9 | Ú | J.Veselý | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | Ú | P.Vonka | 1 | 1 | 0 | 0 |
HC Medvědi
# | Post | Hráč | B | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | O | T.Bubrinka | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | O | V.Černík | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | O | J.Krabička | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | O | J.Kučera | 2 | 1 | 1 | 0 |
5 | Ú | T.Důbrava | 2 | 2 | 0 | 0 |
6 | Ú | D.Hrbek | 1 | 0 | 1 | 0 |
7 | Ú | L.Janáček | 5 | 2 | 3 | 0 |
8 | Ú | D.Kubina | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ú | M.Marek | 2 | 2 | 0 | 0 |
10 | Ú | W.Robinson | 2 | 0 | 2 | 0 |
HC Pivní Kuželky Brno 2020
# | Brankář | Min. | Z | OG | % | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | J.Konečný | 45 | 32 | 8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 |
HC Medvědi
# | Brankář | Min. | Z | OG | % | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.Hanzl | 45 | 15 | 1 | 0.94 | 0 | 0 | 0 |