23. listopad 2023
HC Medvědi
HC Divočáci



(0:1, 3:1, 1:0)
Popis
Góly
| Výsledek | Čas | Střelec gólu | 1. asistence | 2. asistence | INFO |
|---|---|---|---|---|---|
| Třetina 1 | |||||
| 0 : 1 | 08:36 | Vojtěch Slezák | Roman Hurban | ||
| Třetina 2 | |||||
| 1 : 1 | 17:45 | Martin Marek | |||
| 1 : 2 | 26:09 | Přemysl Úlehla | |||
| 2 : 2 | 26:23 | Tomáš Důbrava | Tomáš Bubrinka | ||
| 3 : 2 | 27:09 | Tomáš Důbrava | Marek Nosek | ||
| Třetina 3 | |||||
| 4 : 2 | 32:45 | Tomáš Důbrava | Libor Janáček | ||
PP - Přesilovka, SH - Oslabení, EN - Prázdná branka, PS - Trestné střílení
TM
| Čas | Hráč | Vyloučení | -- |
|---|---|---|---|
| Třetina 1 | |||
| 06:19 | Libor Janáček | Sekání | 1.5 min |
| 08:00 | Libor Janáček | Podražení | 1.5 min |
| Třetina 2 | |||
| 20:20 | Marek Nosek | Podražení | 1.5 min |
Rozhodčí
- Maša Michal
- --
Čároví rozhodčí
- Putna Matěj
- --
HC Medvědi
| # | Post | Hráč | B | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O | T.Bubrinka | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | O | V.Černík | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | O | J.Krabička | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | O | J.Kučera | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ú | T.Důbrava | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 6 | Ú | L.Janáček | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 7 | Ú | D.Kubina | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ú | M.Marek | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Ú | M.Nosek | 1 | 0 | 1 | 1.5 |
| 10 | Ú | W.Robinson | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Divočáci
| # | Post | Hráč | B | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O | P.Fišer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | O | M.Janeček | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | O | L.Lažek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ú | A.Čapka | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ú | T.Dragan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ú | R.Exel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ú | R.Hurban | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Ú | O.Rozsypálek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ú | V.Slezák | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Ú | P.Úlehla | 1 | 1 | 0 | 0 |
HC Medvědi
| # | Brankář | Min. | Z | OG | % | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.Hanzl | 45 | 15 | 2 | 0.88 | 0 | 0 | 0 |
HC Divočáci
| # | Brankář | Min. | Z | OG | % | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F.Hűbner | 45 | 24 | 4 | 0.86 | 0 | 0 | 0 |


