20. listopad 2023
HC Origins
HC Pivní Kuželky Brno 2020




(5:0, 5:0, 1:2)
Popis
Góly
| Výsledek | Čas | Střelec gólu | 1. asistence | 2. asistence | INFO |
|---|---|---|---|---|---|
| Třetina 1 | |||||
| 1 : 0 | 01:19 | Martin Prášek | Jan Caudr | ||
| 2 : 0 | 06:53 | Hendrik De Boer | Jan Caudr | ||
| 3 : 0 | 11:14 | Jan Caudr | Josef Hejtmánek | ||
| 4 : 0 | 11:35 | Petr Hašek | Adam Benedek | ||
| 5 : 0 | 13:43 | Jan Dufek | Josef Hejtmánek | ||
| Třetina 2 | |||||
| 6 : 0 | 18:37 | Tomáš Bouda | Lukáš Vít | ||
| 7 : 0 | 21:22 | Tomáš Bouda | |||
| 8 : 0 | 24:26 | Denis Mihalka | Tomáš Bouda | ||
| 9 : 0 | 25:31 | Jan Caudr | Michal Trávníček | ||
| 10 : 0 | 26:48 | Denis Mihalka | Josef Hejtmánek | ||
| Třetina 3 | |||||
| 10 : 1 | 41:03 | Luboš Taranza | Michal Bogner | ||
| 10 : 2 | 43:02 | Adam Petráš | Jan Velín | ||
| 11 : 2 | 44:57 | Adam Benedek | |||
PP - Přesilovka, SH - Oslabení, EN - Prázdná branka, PS - Trestné střílení
TM
| Čas | Hráč | Vyloučení | -- |
|---|---|---|---|
| Třetina 1 | |||
| 02:00 | Martin Burian | Podražení | 1.5 min |
| 07:00 | Tomáš Lev | Hákování | 1.5 min |
| Třetina 2 | |||
| 26:11 | David Krejčí | Hákování | 1.5 min |
| Třetina 3 | |||
| 39:19 | Luboš Taranza | Podražení | 1.5 min |
Rozhodčí
- Knot Petr
- --
Čároví rozhodčí
- Strnádek Josef
- --
HC Origins
| # | Post | Hráč | B | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O | H.De Boer | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | O | J.Hejtmánek | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | O | D.Mihalka | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | O | L.Vít | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Ú | A.Benedek | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Ú | T.Bouda | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 7 | Ú | J.Caudr | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 8 | Ú | J.Dufek | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Ú | P.Hašek | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Ú | M.Hrnčíř | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ú | D.Krejčí | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| 12 | Ú | M.Prášek | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Ú | M.Trávníček | 1 | 0 | 1 | 0 |
HC Pivní Kuželky Brno 2020
| # | Post | Hráč | B | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O | M.Bogner | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Ú | M.Burian | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| 3 | Ú | T.Jandík | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ú | T.Lev | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| 5 | Ú | J.Peroutka | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ú | A.Petráš | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Ú | P.Sobotka | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ú | L.Taranza | 1 | 1 | 0 | 1.5 |
| 9 | Ú | J.Velín | 1 | 0 | 1 | 0 |
HC Origins
| # | Brankář | Min. | Z | OG | % | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.Pyščuk | 45 | 10 | 2 | 0.83 | 0 | 0 | 0 |
HC Pivní Kuželky Brno 2020
| # | Brankář | Min. | Z | OG | % | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J.Konečný | 45 | 47 | 11 | 0.81 | 0 | 0 | 0 |


