27. listopad 2023
HC Origins
HC Divočáci



(2:1, 1:0, 2:0)
Popis
Góly
| Výsledek | Čas | Střelec gólu | 1. asistence | 2. asistence | INFO |
|---|---|---|---|---|---|
| Třetina 1 | |||||
| 1 : 0 | 09:33 | René Široký | |||
| 1 : 1 | 12:20 | Roman Exel | Tomáš Dragan | ||
| 2 : 1 | 13:53 | Tomáš Bouda | Michal Pokorný | ||
| Třetina 2 | |||||
| 3 : 1 | 25:19 | Martin Prášek | Tomáš Dolníček | ||
| Třetina 3 | |||||
| 4 : 1 | 33:37 | Tomáš Dolníček | Martin Prášek | ||
| 5 : 1 | 39:25 | Tomáš Bouda | Michal Pokorný | ||
PP - Přesilovka, SH - Oslabení, EN - Prázdná branka, PS - Trestné střílení
TM
| Čas | Hráč | Vyloučení | -- |
|---|---|---|---|
| Třetina 1 | |||
| 00:36 | Petr Fišer | Nedovolené bránění | 1.5 min |
| 14:24 | Lukáš Vít | Hákování | 1.5 min |
| Třetina 2 | |||
| 19:55 | Alexandr Čapka | Podražení | 1.5 min |
| 21:08 | Petr Hašek | Napadení | 1.5 min |
| 21:08 | Petr Fišer | Sekání | 1.5 min |
| Třetina 3 | |||
| 35:39 | Tomáš Tůna | Napadení | 1.5 min |
| 39:25 | Michal Pokorný | Hrubost | 1.5 min |
| 39:25 | Alexandr Čapka | Hrubost | 1.5 min |
Rozhodčí
- Knot Petr
- --
Čároví rozhodčí
- Hruška Ondřej
- --
HC Origins
| # | Post | Hráč | B | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O | D.Mihalka | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | O | M.Pokorný | 2 | 0 | 2 | 1.5 |
| 3 | O | L.Vít | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| 4 | Ú | A.Benedek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ú | T.Bouda | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Ú | J.Caudr | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ú | T.Dolníček | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Ú | P.Hašek | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| 9 | Ú | D.Krejčí | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ú | M.Prášek | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Ú | R.Široký | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Ú | M.Trávníček | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ú | T.Tůna | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
HC Divočáci
| # | Post | Hráč | B | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O | V.Bachman | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | O | P.Fišer | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | O | L.Lažek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ú | A.Čapka | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | Ú | T.Dragan | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Ú | R.Exel | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Ú | R.Hurban | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ú | O.Rozsypálek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ú | V.Slezák | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Origins
| # | Brankář | Min. | Z | OG | % | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.Pyščuk | 45 | 19 | 1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 |
HC Divočáci
| # | Brankář | Min. | Z | OG | % | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F.Hűbner | 45 | 28 | 5 | 0.85 | 0 | 0 | 0 |


