20. prosinec 2023
HC Divočáci
Hobby Hokej Brno



(0:1, 1:2, 1:0)
Popis
Góly
| Výsledek | Čas | Střelec gólu | 1. asistence | 2. asistence | INFO |
|---|---|---|---|---|---|
| Třetina 1 | |||||
| 0 : 1 | 06:40 | Patrick Požár | David Gregorovič | ||
| Třetina 2 | |||||
| 0 : 2 | 15:54 | David Gregorovič | Patrick Požár | ||
| 0 : 3 | 24:00 | Ladislav Chupík | David Gregorovič | ||
| 1 : 3 | 25:48 | Alexandr Čapka | Roman Exel | ||
| Třetina 3 | |||||
| 2 : 3 | 30:51 | Petr Fišer | Ondřej Rozsypálek | ||
PP - Přesilovka, SH - Oslabení, EN - Prázdná branka, PS - Trestné střílení
TM
| Čas | Hráč | Vyloučení | -- |
|---|---|---|---|
| Třetina 1 | |||
| 02:42 | Petr Fišer | Nedovolené bránění | 1.5 min |
| Třetina 2 | |||
| 16:23 | Jakub Vopálka | Nedovolené bránění | 1.5 min |
| 20:34 | Jakub Vopálka | Držení | 1.5 min |
| 26:00 | Petr Fišer | Sekání | 1.5 min |
| 26:53 | Roman Exel | Podražení | 1.5 min |
| 28:00 | Ladislav Chupík | Držení | 1.5 min |
| Třetina 3 | |||
| 38:45 | David Gregorovič | vražení na hrazení | 1.5 min |
| 44:48 | Přemysl Úlehla | nesportovní chování | 1.5 min |
Rozhodčí
- Knot Petr
- --
Čároví rozhodčí
- Putna Matěj
- Putna Matěj
HC Divočáci
| # | Post | Hráč | B | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O | V.Bachman | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | O | P.Fišer | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | O | M.Janeček | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | O | R.Kapun | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ú | A.Čapka | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Ú | R.Exel | 1 | 0 | 1 | 1.5 |
| 7 | Ú | O.Rozsypálek | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Ú | P.Úlehla | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
Hobby Hokej Brno
| # | Post | Hráč | B | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O | F.Chramosta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | O | V.Klusák | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | O | P.Požár | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | O | J.Vopálka | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | Ú | L.Chupík | 1 | 1 | 0 | 1.5 |
| 6 | Ú | D.Gregorovič | 3 | 1 | 2 | 1.5 |
| 7 | Ú | O.Kalhaus | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ú | M.Lošťák | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ú | P.Peňa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ú | T.Troubil | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Divočáci
| # | Brankář | Min. | Z | OG | % | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F.Hűbner | 45 | 33 | 3 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |
Hobby Hokej Brno
| # | Brankář | Min. | Z | OG | % | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P.Kalužík | 45 | 22 | 2 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |


