29. leden 2024
HC Cotr
Hobby Hokej Brno



(2:0, 3:3, 1:1)
Popis
Góly
| Výsledek | Čas | Střelec gólu | 1. asistence | 2. asistence | INFO |
|---|---|---|---|---|---|
| Třetina 1 | |||||
| 1 : 0 | 03:00 | Ivan Svárovský | Marek Vetr | ||
| 2 : 0 | 13:37 | Kamil Klapač | Filip Mlčoch | ||
| Třetina 2 | |||||
| 2 : 1 | 15:30 | Vítězslav Klusák | Matěj Lošťák | ||
| 2 : 2 | 16:47 | Antonín Peška | |||
| 3 : 2 | 22:45 | Jiří Vetr | Štěpán Rotrekl | ||
| 3 : 3 | 27:54 | Ladislav Chupík | |||
| 4 : 3 | 28:32 | Kamil Klapač | Štěpán Rotrekl | ||
| 5 : 3 | 29:56 | Patrik Medřický | |||
| Třetina 3 | |||||
| 6 : 3 | 41:19 | Marek Vetr | Patrik Bureš | ||
| 6 : 4 | 44:17 | David Gregorovič | Michal Kolejka | ||
PP - Přesilovka, SH - Oslabení, EN - Prázdná branka, PS - Trestné střílení
TM
| Čas | Hráč | Vyloučení | -- |
|---|---|---|---|
| Třetina 1 | |||
| 09:31 | Patrick Požár | Hákování | 1.5 min |
| 12:05 | Kamil Klapač | vražení na hrazení | 1.5 min |
| Třetina 2 | |||
| 27:34 | Ladislav Chupík | Zdržování hry | 1.5 min |
Rozhodčí
- Maša Michal
- --
Čároví rozhodčí
- Putna Matěj
- --
HC Cotr
| # | Post | Hráč | B | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O | M.Báča | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | O | P.Bureš | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | O | T.Heindl | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | O | K.Klapač | 2 | 2 | 0 | 1.5 |
| 5 | O | J.Vetr | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Ú | R.Cízler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ú | L.Klíma | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ú | P.Medřický | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Ú | F.Mlčoch | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Ú | Š.Rotrekl | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | Ú | I.Svárovský | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Ú | J.Tzimas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ú | M.Vetr | 2 | 1 | 1 | 0 |
Hobby Hokej Brno
| # | Post | Hráč | B | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O | F.Chramosta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | O | V.Klusák | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | O | M.Kolejka | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | O | P.Požár | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| 5 | Ú | L.Chupík | 1 | 1 | 0 | 1.5 |
| 6 | Ú | D.Gregorovič | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Ú | O.Kalhaus | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ú | M.Lošťák | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Ú | P.Peňa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ú | A.Peška | 1 | 1 | 0 | 0 |
HC Cotr
| # | Brankář | Min. | Z | OG | % | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J.Procházka | 45 | 35 | 4 | 0.9 | 0 | 0 | 0 |
Hobby Hokej Brno
| # | Brankář | Min. | Z | OG | % | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J.Šrámek | 45 | 28 | 6 | 0.82 | 0 | 0 | 0 |


