22. říjen 2024
HC Gepards Brno
Hobby Hokej Brno



(0:0, 1:0, 1:1)
Popis
Góly
| Výsledek | Čas | Střelec gólu | 1. asistence | 2. asistence | INFO |
|---|---|---|---|---|---|
| Třetina 1 | |||||
| 2 : 1 | 44:58 | Paul Peňa | |||
| Třetina 2 | |||||
| 1 : 0 | 28:00 | Tomáš Blaha | |||
| 2 : 0 | 31:00 | Vítězslav Novák | |||
PP - Přesilovka, SH - Oslabení, EN - Prázdná branka, PS - Trestné střílení
TM
| Čas | Hráč | Vyloučení | -- |
|---|---|---|---|
| Třetina 1 | |||
| 14:28 | David Gregorovič | Nedovolené bránění | 1.5 min |
| Třetina 2 | |||
| 15:59 | Paul Peňa | Hákování | 1.5 min |
| 18:00 | Michal Váka | Hákování | 1.5 min |
| Třetina 3 | |||
| 30:14 | Michal Váka | Podražení | 1.5 min |
| 44:15 | Vítězslav Novák | Podražení | 1.5 min |
Rozhodčí
- Bártek Milan
- --
Čároví rozhodčí
- Holeš David
- --
HC Gepards Brno
| # | Post | Hráč | B | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O | D.Kavický | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | O | L.Langer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | O | V.Novák | 1 | 1 | 0 | 1.5 |
| 4 | Ú | T.Blaha | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Ú | L.Hamák | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ú | D.Knotek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ú | J.Krontorád | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ú | L.Procházka | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ú | R.Rízner | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ú | M.Šimek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ú | M.Váka | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | Ú | L.Zapletal | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hobby Hokej Brno
| # | Post | Hráč | B | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O | F.Chramosta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | O | V.Klusák | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | O | P.Kříž | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | O | P.Požár | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ú | L.Chupík | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ú | D.Gregorovič | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| 7 | Ú | P.Obereiter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ú | P.Peňa | 1 | 1 | 0 | 1.5 |
| 9 | Ú | A.Peška | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Gepards Brno
| # | Brankář | Min. | Z | OG | % | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I.Dobeš | 45 | 29 | 1 | 0.97 | 0 | 0 | 0 |
Hobby Hokej Brno
| # | Brankář | Min. | Z | OG | % | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J.Šrámek | 45 | 32 | 2 | 0.94 | 0 | 0 | 0 |


