14. říjen 2025
HC Mercedes Rosice
HC Gepards Brno




(3:0, 5:2, 3:1)
Popis
Góly
| Výsledek | Čas | Střelec gólu | 1. asistence | 2. asistence | INFO |
|---|---|---|---|---|---|
| Třetina 1 | |||||
| 1 : 0 | 00:30 | Libor Kouřil | Martin Hanák | ||
| 2 : 0 | 05:58 | Petr Jaroš | Josef Tichánek | ||
| 3 : 0 | 11:13 | Jan Jambor | Pavel Kroutil | ||
| Třetina 2 | |||||
| 4 : 0 | 15:44 | Petr Jaroš | Josef Tichánek | ||
| 5 : 0 | 16:15 | Libor Kouřil | Martin Hanák | ||
| 6 : 0 | 19:00 | Marek Wagner | Pavel Kroutil | ||
| 7 : 0 | 21:53 | Libor Kouřil | Pavel Pokorný | ||
| 7 : 1 | 23:32 | Roman Rízner | Martin Šimek | ||
| 8 : 1 | 24:14 | Petr Jaroš | Josef Tichánek | ||
| 8 : 2 | 27:39 | Daniel Kavický | Ondřej Kavický | ||
| Třetina 3 | |||||
| 9 : 2 | 36:28 | Pavel Oppl | Josef Tichánek | ||
| 10 : 2 | 40:50 | Josef Tichánek | Pavel Oppl | ||
| 11 : 2 | 41:41 | Pavel Pokorný | Martin Hanák | ||
| 11 : 3 | 44:36 | Daniel Kavický | Martin Šimek | ||
PP - Přesilovka, SH - Oslabení, EN - Prázdná branka, PS - Trestné střílení
TM
| Čas | Hráč | Vyloučení | -- |
|---|---|---|---|
| Třetina 1 | |||
| 12:55 | Josef Tichánek | Sekání | 1.5 min |
| Třetina 2 | |||
| 16:58 | Jakub Ševčík | Nedovolené bránění | 1.5 min |
| 18:42 | Adam Kostelník | Příliž mnoho hráčů na ledě | 1.5 min |
| Třetina 3 | |||
| 42:11 | Jakub Ševčík | Nedovolené bránění | 1.5 min |
Rozhodčí
- Gejdoš Petr
- --
Čároví rozhodčí
- Dobroň Lukáš
- --
HC Mercedes Rosice
| # | Post | Hráč | B | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O | P.Jaroš | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | O | M.Kalina | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | O | P.Pokorný | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | O | P.Ševčík | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | O | J.Tichánek | 5 | 1 | 4 | 1.5 |
| 6 | Ú | M.Čulík | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ú | M.Hanák | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 8 | Ú | J.Jambor | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Ú | L.Kouřil | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 10 | Ú | P.Kroutil | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | Ú | P.Oppl | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Ú | A.Vágner | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ú | M.Wagner | 1 | 1 | 0 | 0 |
HC Gepards Brno
| # | Post | Hráč | B | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O | D.Kavický | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | O | O.Kavický | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | O | A.Kostelník | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| 4 | Ú | M.Dolníček | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ú | P.Dvořák | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ú | L.Hamák | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ú | J.Krontorád | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ú | R.Rízner | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Ú | M.Šimek | 2 | 0 | 2 | 0 |
HC Mercedes Rosice
| # | Brankář | Min. | Z | OG | % | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J.Šedrla | 45 | 13 | 3 | 0.81 | 0 | 0 | 0 |
HC Gepards Brno
| # | Brankář | Min. | Z | OG | % | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I.Dobeš | 45 | 35 | 11 | 0.76 | 0 | 0 | 0 |


