23. říjen 2025
Hobby Hokej Brno
HC Origins



(1:3, 0:0, 1:5)
Popis
Góly
| Výsledek | Čas | Střelec gólu | 1. asistence | 2. asistence | INFO |
|---|---|---|---|---|---|
| Třetina 1 | |||||
| 1 : 0 | 05:25 | Ladislav Chupík | Tomáš Troubil | ||
| 1 : 1 | 07:58 | Josef Hejtmánek | Martin Prášek | ||
| 1 : 2 | 11:56 | Josef Hejtmánek | Martin Prášek | ||
| 1 : 3 | 14:57 | Tomáš Bouda | David Krejčí | ||
| Třetina 3 | |||||
| 1 : 4 | 30:55 | Martin Prášek | |||
| 1 : 5 | 31:26 | Tomáš Tůna | Jan Caudr | ||
| 2 : 5 | 35:53 | Matěj Lošťák | David Gregorovič | ||
| 2 : 6 | 40:50 | David Krejčí | Denis Mihalka | ||
| 2 : 7 | 42:27 | Radoslav Brunovský | David Hejtmánek | ||
| 2 : 8 | 43:47 | Jan Caudr | David Hejtmánek | ||
PP - Přesilovka, SH - Oslabení, EN - Prázdná branka, PS - Trestné střílení
TM
| Čas | Hráč | Vyloučení | -- |
|---|---|---|---|
| Třetina 1 | |||
| 02:34 | Radoslav Brunovský | Podražení | 1.5 min |
Rozhodčí
- Hruška Ondřej
- --
Čároví rozhodčí
- Havlásek Ondřej
- --
Hobby Hokej Brno
| # | Post | Hráč | B | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O | K.Beneš | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ú | L.Chupík | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Ú | D.Gregorovič | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Ú | M.Lošťák | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Ú | P.Obereiter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ú | P.Peňa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ú | T.Troubil | 1 | 0 | 1 | 0 |
HC Origins
| # | Post | Hráč | B | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O | J.Hejtmánek | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | O | D.Mihalka | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | O | M.Pokorný | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | O | L.Vepřek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | O | L.Vít | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ú | T.Bouda | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Ú | R.Brunovský | 1 | 1 | 0 | 1.5 |
| 8 | Ú | J.Caudr | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Ú | D.Hejtmánek | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | Ú | D.Krejčí | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Ú | M.Prášek | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 12 | Ú | R.Široký | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ú | T.Tůna | 1 | 1 | 0 | 0 |
Hobby Hokej Brno
| # | Brankář | Min. | Z | OG | % | G | A | TM |
|---|
HC Origins
| # | Brankář | Min. | Z | OG | % | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.Pyščuk | 45 | 18 | 2 | 0.9 | 0 | 0 | 0 |


