27. listopad 2025
Hobby Hokej Brno
HC Cotr



(1:0, 0:1, 0:2)
Popis
Góly
| Výsledek | Čas | Střelec gólu | 1. asistence | 2. asistence | INFO |
|---|---|---|---|---|---|
| Třetina 1 | |||||
| 1 : 0 | 13:08 | Petr Obereiter | Adam Sukup | ||
| Třetina 2 | |||||
| 1 : 1 | 20:15 | David Hlaváč | Denis Kubina | ||
| Třetina 3 | |||||
| 1 : 2 | 42:47 | Martin Bzduch | Antonín Řezáč | ||
| 1 : 3 | 44:47 | Filip Mlčoch | Marek Nosek | ||
PP - Přesilovka, SH - Oslabení, EN - Prázdná branka, PS - Trestné střílení
TM
| Čas | Hráč | Vyloučení | -- |
|---|---|---|---|
| Třetina 2 | |||
| 24:23 | David Gregorovič | Nedovolené bránění | 1.5 min |
| Třetina 3 | |||
| 40:34 | Ladislav Chupík | Podražení | 1.5 min |
| 43:47 | Jakub Riedl | Hákování | 1.5 min |
Rozhodčí
- Hruška Ondřej
- --
Čároví rozhodčí
- Holeš David
- --
Hobby Hokej Brno
| # | Post | Hráč | B | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O | K.Beneš | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | O | V.Klusák | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | O | J.Vopálka | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ú | L.Ansorge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ú | L.Chupík | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| 6 | Ú | D.Gregorovič | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| 7 | Ú | M.Lošťák | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ú | P.Obereiter | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Ú | P.Peňa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ú | A.Sukup | 1 | 0 | 1 | 0 |
HC Cotr
| # | Post | Hráč | B | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O | F.Filípek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | O | D.Hlaváč | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | O | M.Lang | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | O | M.Nosek | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Ú | M.Bzduch | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Ú | T.Dúbrava | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ú | D.Kubina | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Ú | F.Mlčoch | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Ú | A.Řezáč | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Ú | J.Riedl | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| 11 | Ú | Š.Rotrekl | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ú | J.Tzimas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hobby Hokej Brno
| # | Brankář | Min. | Z | OG | % | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J.Šrámek | 45 | 31 | 3 | 0.91 | 0 | 0 | 0 |
HC Cotr
| # | Brankář | Min. | Z | OG | % | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J.Procházka | 45 | 22 | 1 | 0.96 | 0 | 0 | 0 |


