3. prosinec 2025
HC Divočáci
Hobby Hokej Brno



(0:0, 0:0, 4:2)
Popis
Góly
| Výsledek | Čas | Střelec gólu | 1. asistence | 2. asistence | INFO |
|---|---|---|---|---|---|
| Třetina 3 | |||||
| 0 : 1 | 30:14 | Petr Obereiter | Paul Peňa | ||
| 1 : 1 | 38:14 | Roman Jelínek | Roman Exel | ||
| 2 : 1 | 38:07 | Marek Mikulič | Štěpán Michalovský | ||
| 3 : 1 | 39:00 | Luděk Martínek | Roman Exel | ||
| 4 : 1 | 40:24 | Štěpán Michalovský | Albert Schweitzer | ||
| 4 : 2 | 41:38 | Rastislav Duranik | Paul Peňa | ||
PP - Přesilovka, SH - Oslabení, EN - Prázdná branka, PS - Trestné střílení
TM
| Čas | Hráč | Vyloučení | -- |
|---|---|---|---|
| Třetina 1 | |||
| 04:02 | Marek Švestka | Nedovolené bránění | 1.5 min |
| 04:14 | David Gregorovič | Hrubost | 1.5 min |
| Třetina 2 | |||
| 16:02 | Petr Fišer | Vysoká hůl | 1.5 min |
| 25:50 | Petr Fišer | Nedovolené bránění | 1.5 min |
| 26:00 | Lukáš Lažek | Podražení | 1.5 min |
| 26:00 | Petr Obereiter | Příliž mnoho hráčů na ledě | 1.5 min |
Rozhodčí
- Partyka Jakub
- --
Čároví rozhodčí
- Holeš David
- --
HC Divočáci
| # | Post | Hráč | B | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O | V.Bachman | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | O | P.Fišer | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | O | L.Lažek | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| 4 | Ú | R.Exel | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Ú | D.Havlát | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ú | R.Jelínek | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Ú | L.Martínek | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Ú | Š.Michalovský | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Ú | M.Mikulič | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Ú | A.Schweitzer | 1 | 0 | 1 | 0 |
Hobby Hokej Brno
| # | Post | Hráč | B | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O | K.Beneš | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | O | M.Švestka | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| 3 | Ú | L.Ansorge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ú | L.Chupík | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ú | R.Duranik | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Ú | D.Gregorovič | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| 7 | Ú | M.Lošťák | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ú | P.Obereiter | 1 | 1 | 0 | 1.5 |
| 9 | Ú | P.Peňa | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | Ú | A.Sukup | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Divočáci
| # | Brankář | Min. | Z | OG | % | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T.Málek | 45 | 23 | 2 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |
Hobby Hokej Brno
| # | Brankář | Min. | Z | OG | % | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J.Šrámek | 45 | 26 | 4 | 0.87 | 0 | 0 | 0 |


