2. prosinec 2025
HC Gepards Brno
HC Mercedes Rosice




(1:5, 0:3, 2:4)
Popis
Góly
| Výsledek | Čas | Střelec gólu | 1. asistence | 2. asistence | INFO |
|---|---|---|---|---|---|
| Třetina 1 | |||||
| 0 : 1 | 03:24 | Pavel Pokorný | Libor Kouřil | ||
| 1 : 1 | 07:31 | Daniel Kavický | Ondřej Kavický | ||
| 1 : 2 | 08:16 | Josef Tichánek | Petr Jaroš | ||
| 1 : 3 | 10:11 | Martin Hanák | Marek Wagner | ||
| 1 : 4 | 12:08 | Libor Kouřil | |||
| 1 : 5 | 14:18 | Alexander Vágner | Josef Tichánek | ||
| Třetina 2 | |||||
| 1 : 6 | 22:58 | Alexander Vágner | Petr Jaroš | ||
| 1 : 7 | 24:15 | Jan Jambor | |||
| 1 : 8 | 24:31 | Marek Wagner | Michal Kalina | ||
| Třetina 3 | |||||
| 2 : 8 | 31:54 | Daniel Kavický | Václav Kotrbáček | ||
| 2 : 9 | 33:31 | Libor Kouřil | |||
| 2 : 10 | 36:55 | Petr Hladký | Pavel Pokorný | ||
| 3 : 10 | 38:25 | Lukáš Procházka | Roman Rízner | ||
| 3 : 11 | 43:06 | Petr Jaroš | Josef Tichánek | ||
| 3 : 12 | 43:47 | Libor Kouřil | Jan Jambor | ||
PP - Přesilovka, SH - Oslabení, EN - Prázdná branka, PS - Trestné střílení
TM
| Čas | Hráč | Vyloučení | -- |
|---|---|---|---|
| Třetina 1 | |||
| 06:51 | Vítězslav Novák | Nedovolené bránění | 1.5 min |
| 11:43 | Petr Hladký | Držení | 1.5 min |
Rozhodčí
- Knot Petr
- --
Čároví rozhodčí
- Bártek Milan
- --
HC Gepards Brno
| # | Post | Hráč | B | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O | O.Kavický | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | O | D.Kavický | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | O | V.Novák | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| 4 | Ú | V.Kotrbáček | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Ú | J.Krontorád | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ú | L.Procházka | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Ú | R.Rízner | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Ú | M.Šimek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ú | O.Šimko | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ú | M.Váka | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ú | L.Zapletal | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Mercedes Rosice
| # | Post | Hráč | B | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O | P.Jaroš | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 2 | O | M.Kalina | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | O | P.Pokorný | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | O | P.Ševčík | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | O | J.Tichánek | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 6 | Ú | M.Čulík | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ú | M.Hanák | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Ú | P.Hladký | 1 | 1 | 0 | 1.5 |
| 9 | Ú | J.Jambor | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Ú | L.Kouřil | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 11 | Ú | L.Kronek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ú | A.Vágner | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | Ú | M.Wagner | 2 | 1 | 1 | 0 |
HC Gepards Brno
| # | Brankář | Min. | Z | OG | % | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I.Dobeš | 45 | 30 | 12 | 0.71 | 0 | 0 | 0 |
HC Mercedes Rosice
| # | Brankář | Min. | Z | OG | % | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J.Obšil | 45 | 26 | 3 | 0.9 | 0 | 0 | 0 |


