8. prosinec 2025
TJ Sokol Popůvky
HC Divočáci



(0:2, 1:3, 0:3)
Popis
Góly
| Výsledek | Čas | Střelec gólu | 1. asistence | 2. asistence | INFO |
|---|---|---|---|---|---|
| Třetina 1 | |||||
| 0 : 1 | 01:50 | Albert Schweitzer | Luděk Martínek | ||
| 0 : 2 | 09:46 | Dominik Havlát | |||
| Třetina 2 | |||||
| 1 : 2 | 15:37 | Jan Bednář | Daniel Michna | ||
| 1 : 3 | 15:43 | Roman Exel | Luděk Martínek | ||
| 1 : 4 | 22:27 | Marek Mikulič | Albert Schweitzer | ||
| 1 : 5 | 28:32 | Jan Čermák | Štěpán Michalovský | ||
| Třetina 3 | |||||
| 1 : 6 | 37:55 | Roman Jelínek | Štěpán Michalovský | ||
| 1 : 7 | 40:14 | Albert Schweitzer | Luděk Martínek | ||
| 1 : 8 | 41:02 | Štěpán Michalovský | Dominik Havlát | ||
PP - Přesilovka, SH - Oslabení, EN - Prázdná branka, PS - Trestné střílení
TM
| Čas | Hráč | Vyloučení | -- |
|---|---|---|---|
| Třetina 2 | |||
| 18:22 | Tomáš Fiala | Zdržování hry | 1.5 min |
| 18:59 | Marek Novoměstský | Napadení | 1.5 min |
Rozhodčí
- Gejdoš Petr
- --
Čároví rozhodčí
- Dobroň Lukáš
- --
TJ Sokol Popůvky
| # | Post | Hráč | B | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O | J.Bednář | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | O | T.Fiala | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| 3 | O | P.Hohl | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | O | J.Hoskovec | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | O | L.Kliner | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | O | M.Novoměstský | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| 7 | Ú | D.Michna | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Ú | R.Sedlák | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ú | A.Šedý | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Divočáci
| # | Post | Hráč | B | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O | J.Čermák | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | O | P.Fišer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | O | L.Lažek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ú | R.Exel | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Ú | D.Havlát | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Ú | R.Jelínek | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Ú | L.Martínek | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 8 | Ú | Š.Michalovský | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 9 | Ú | M.Mikulič | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Ú | A.Schweitzer | 3 | 2 | 1 | 0 |
TJ Sokol Popůvky
| # | Brankář | Min. | Z | OG | % | G | A | TM |
|---|
HC Divočáci
| # | Brankář | Min. | Z | OG | % | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T.Málek | 45 | 20 | 1 | 0.95 | 0 | 0 | 0 |


