Hráč - HC Divočáci
Roman Exel
Post - Útočník
Datum narození - 24. 2. 1982
Věk - 43
Váha - 0 kg
Výška - 0 cm
Předchozí tým - HC FOFO Nejdek
Číslo dresu - 21
| Základní část | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Z | Góly | As. | Body | TM | |
| 2013/2014 | 18 | 35 | 26 | 61 | 14 |
| 2014/2015 | 10 | 11 | 8 | 19 | 7 |
| 2015/2016 | 10 | 17 | 16 | 33 | 7.5 |
| 2016/2017 | 8 | 14 | 5 | 19 | 1.5 |
| 2017/2018 | 17 | 27 | 16 | 43 | 6 |
| 2018/2019 | 13 | 15 | 15 | 30 | 3 |
| 2019/2020 | 14 | 20 | 14 | 34 | 3 |
| 2021/2022 | 15 | 13 | 16 | 29 | 6 |
| 2022/2023 | 16 | 18 | 14 | 32 | 6 |
| 2023/2024 | 13 | 10 | 10 | 20 | 6 |
| 2024/2025 | 13 | 19 | 10 | 29 | 4.5 |
| 2025/2026 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Z - Odehrané zápasy
| Play-off | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Z | Góly | As. | Body | TM | |
| 2013/2014 | 8 | 10 | 12 | 22 | 4 |
| 2014/2015 | 4 | 8 | 8 | 16 | 4.5 |
| 2015/2016 | 4 | 4 | 5 | 9 | 3 |
| 2016/2017 | 3 | 7 | 2 | 9 | 4.5 |
| 2017/2018 | 5 | 6 | 3 | 9 | 3 |
| 2018/2019 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 2019/2020 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2021/2022 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2022/2023 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1.5 |
| 2023/2024 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2024/2025 | 6 | 9 | 1 | 10 | 4.5 |
Z - Odehrané zápasy

