Hráč - HC Divočáci
Libor Calábek
Post - Útočník
Datum narození - 5. 1. 1984
Věk - 40
Váha - 0 kg
Výška - 0 cm
Předchozí tým -
Číslo dresu - 91
Základní část | |||||
---|---|---|---|---|---|
Z | Góly | As. | Body | TM | |
2016/2017 | 12 | 1 | 2 | 3 | 3 |
2018/2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
2021/2022 | 14 | 9 | 5 | 14 | 7.5 |
2022/2023 | 14 | 4 | 4 | 8 | 6 |
2023/2024 | 8 | 1 | 3 | 4 | 3 |
2024/2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z - Odehrané zápasy
Play-off | |||||
---|---|---|---|---|---|
Z | Góly | As. | Body | TM | |
2021/2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
2023/2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z - Odehrané zápasy