Hráč - HC Divočáci
Tomáš Dragan
Post - Útočník
Datum narození - 13. 8. 1980
Věk - 44
Váha - 0 kg
Výška - 0 cm
Předchozí tým -
Číslo dresu - 3
Základní část | |||||
---|---|---|---|---|---|
Z | Góly | As. | Body | TM | |
2017/2018 | 12 | 3 | 3 | 6 | 0 |
2018/2019 | 9 | 3 | 4 | 7 | 0 |
2019/2020 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2021/2022 | 13 | 8 | 7 | 15 | 1.5 |
2022/2023 | 13 | 5 | 6 | 11 | 0 |
2023/2024 | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 |
2024/2025 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Z - Odehrané zápasy
Play-off | |||||
---|---|---|---|---|---|
Z | Góly | As. | Body | TM | |
2017/2018 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1.5 |
2021/2022 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
2022/2023 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
2023/2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z - Odehrané zápasy