Hráč - HC Medvědi
Tomáš Bubrinka
Post - Obránce
Datum narození - 3. 3. 1975
Věk - 50
Váha - 0 kg
Výška - 0 cm
Předchozí tým -
Číslo dresu - 3
| Základní část | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Z | Góly | As. | Body | TM | |
| 2012/2013 | 19 | 1 | 7 | 8 | 12 |
| 2013/2014 | 19 | 3 | 3 | 6 | 4 |
| 2014/2015 | 16 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| 2015/2016 | 17 | 0 | 5 | 5 | 6 |
| 2016/2017 | 18 | 2 | 5 | 7 | 0 |
| 2017/2018 | 18 | 1 | 3 | 4 | 3 |
| 2018/2019 | 16 | 1 | 2 | 3 | 4.5 |
| 2019/2020 | 17 | 0 | 2 | 2 | 9 |
| 2020/2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4.5 |
| 2022/2023 | 18 | 1 | 1 | 2 | 9 |
| 2023/2024 | 14 | 2 | 3 | 5 | 3 |
| 2024/2025 | 14 | 4 | 1 | 5 | 1.5 |
| 2025/2026 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1.5 |
Z - Odehrané zápasy
| Play-off | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Z | Góly | As. | Body | TM | |
| 2014/2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| 2016/2017 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2023/2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z - Odehrané zápasy

