Hráč - HC Cotr
Jakub Procházka
Post - Brankáři
Datum narození - 22. 8. 1989
Věk - 36
Váha - 0 kg
Výška - 0 cm
Předchozí tým -
Číslo dresu - 31
| Základní část | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | Min. | OG | Zák. | Pr. | % | Góly | As. | TM | |
| 2022/2023 | 8 | 405 | 39 | 258 | 5.78 | 0.87 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 10 | 495 | 46 | 265 | 5.58 | 0.85 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 7 | 270 | 17 | 140 | 3.78 | 0.89 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 2 | 90 | 4 | 44 | 2.67 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |
Pr. - Průměr gólů na zápas
% - Úspešnost zákroků
Zák. - Zákroky
OG - Obdržené góly
Z - Odehrané zápasy
Min. - Odehrané minuty
% - Úspešnost zákroků
Zák. - Zákroky
OG - Obdržené góly
Z - Odehrané zápasy
Min. - Odehrané minuty
| Play-off | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | Min. | OG | Zák. | Pr. | % | Góly | As. | TM | |
| 2022/2023 | 1 | 45 | 7 | 29 | 9.33 | 0.81 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 5 | 225 | 15 | 125 | 4 | 0.89 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 1 | 45 | 5 | 18 | 6.67 | 0.78 | 0 | 0 | 0 |
Pr. - Průměr gólů na zápas
% - Úspešnost zákroků
Zák. - Zákroky
OG - Obdržené góly
Z - Odehrané zápasy
Min. - Odehrané minuty
% - Úspešnost zákroků
Zák. - Zákroky
OG - Obdržené góly
Z - Odehrané zápasy
Min. - Odehrané minuty

