Hráč - HC Divočáci

Libor Juřena
Post - Brankáři
Datum narození - 21. 6. 1977
Věk - 47
Váha - 0 kg
Výška - 0 cm
Předchozí tým -
Číslo dresu - 17
Základní část | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | Min. | OG | Zák. | Pr. | % | Góly | As. | TM | |
2012/2013 | 17 | 765 | 49 | 380 | 3.84 | 0.89 | 0 | 1 | 2 |
2013/2014 | 18 | 810 | 48 | 443 | 3.56 | 0.9 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | 11 | 495 | 33 | 257 | 4 | 0.89 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | 7 | 315 | 21 | 171 | 4 | 0.89 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | 15 | 720 | 57 | 438 | 4.75 | 0.88 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | 16 | 720 | 39 | 397 | 3.25 | 0.91 | 0 | 1 | 0 |
2018/2019 | 10 | 450 | 37 | 219 | 4.93 | 0.86 | 0 | 0 | 0 |
Pr. - Průměr gólů na zápas
% - Úspešnost zákroků
Zák. - Zákroky
OG - Obdržené góly
Z - Odehrané zápasy
Min. - Odehrané minuty
% - Úspešnost zákroků
Zák. - Zákroky
OG - Obdržené góly
Z - Odehrané zápasy
Min. - Odehrané minuty
Play-off | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | Min. | OG | Zák. | Pr. | % | Góly | As. | TM | |
2012/2013 | 8 | 360 | 18 | 218 | 3 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | 8 | 360 | 24 | 224 | 4 | 0.9 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | 6 | 270 | 17 | 154 | 3.78 | 0.9 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | 3 | 135 | 13 | 69 | 5.78 | 0.84 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | 3 | 135 | 19 | 81 | 8.44 | 0.81 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | 5 | 225 | 19 | 137 | 5.07 | 0.88 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | 3 | 135 | 12 | 57 | 5.33 | 0.83 | 0 | 0 | 0 |
Pr. - Průměr gólů na zápas
% - Úspešnost zákroků
Zák. - Zákroky
OG - Obdržené góly
Z - Odehrané zápasy
Min. - Odehrané minuty
% - Úspešnost zákroků
Zák. - Zákroky
OG - Obdržené góly
Z - Odehrané zápasy
Min. - Odehrané minuty